UNIA wygrywa finał KLŻ!
Unia Tarnów w niedziele, 22 września wygrała na wyjeździe finałowy dwumecz z Ultrapur Startem Gniezno uzyskując awans do Metalkas 2. Ekstraligi!
Jaskółki w Gnieźnie spisywały się bardzo dobrze od pierwszego biegu. Po pierwszej serii startów na tablicy wyników widniał remis. W kolejnej serii tarnowianie wygrali szósty bieg, wychodząc na prowadzenie w meczu. W kolejnych wyścigach to tarnowianie narzucili tempo. Podwójne zwycięstwo w ósmym biegu pozwoliło Unii Tarnów wyjść na sześciopunktowe prowadzenie. W kolejnych biegach nieco lepiej spisywali się jednak zawodnicy gospodarzy, którzy doprowadzili do remisu po jedenastu biegach. Mimo tego w trzynastej gonitwie David Bellego przywożąc na metę trzy punkty zapewnił Jaskółkom awans!
W Gnieźnie z bardzo dobrej strony zaprezentowali się seniorzy Unii Tarnów. Aż jedenaście punktów przywiózł dzisiaj Adrian Cyfer. Oczko mnie zgromadzili Timo Lahti i Marko Lewiszyn. Po słabym początku świetnie w dwóch ostatnich biegach spisał się David Bellego, który uzbierał dziewięć punktów. Ważne dwa punkty w biegu juniorów wywalczył waleczny Jan Heleniak.
Ostatecznie w Gnieźnie lepsi okazali się gospodarze, którzy wygrali 48:42. W dwumeczu to jednak tarnowianie wygrali 93:86!
Ultrapur Start Gniezno – 48 pkt.
9. Hubert Łęgowik – 5+2 (0,1*,-,3,1*)
10. Casper Henriksson – 5+1 (1*,2,0,2,-)
11. Sam Masters – 17 (2,3,3,3,3,3)
12. Villads Nagel – 6+2 (1*,0,1,2*,2)
13. Kevin Fajfer – 3 (2,w,1,-)
14. Patryk Budniak – 3 (1,2,0)
15. Mikołaj Czapla – 9+2 (3,2,1,1*,2*)
16. Jędrzej Chmura – ns
Unia Tarnów – 42 pkt.
1. David Bellego – 9+1 (1,1,1*,0,3,3)
2. Marko Lewiszyn – 10 (0,3,3,2,2,0)
3. Daniel Jeleniewski – zastępstwo zawodnika
4. Adrian Cyfer – 11+2 (3,3,1*,2*,1,1)
5. Timo Lahti – 10 (3,2,3,2,0,-)
6. Jan Heleniak – 2 (2,0,0,0)
7. Miłosz Grygolec – 0 (0,0,0)
8. Jan Rachubik – ns
Bieg po biegu:
1. (62,41) Cyfer, Masters, Bellego, Łęgowik – 2:4 – (2:4)
2. (66,59) Czapla, Heleniak, Budniak, Grygolec – 4:2 – (6:6)
3. (63,38) Lahti, Fajfer, Nagel, Lewiszyn – 3:3 – (9:9)
4. (63,45) Cyfer, Budniak, Henriksson, Heleniak – 3:3 – (12:12)
5. (65,82) Masters, Lahti, Cyfer, Nagel – 3:3 – (15:15)
6. (65,68) Lewiszyn, Czapla, Bellego, Fajfer (w) – 2:4 – (17:19)
7. (65,40) Lahti, Henriksson, Łęgowik, Grygolec – 3:3 – (20:22)
8. (66,16) Lewiszyn, Cyfer, Fajfer, Budniak – 1:5 – (21:27)
9. (61,80) Masters, Lewiszyn, Bellego, Henriksson – 3:3 – (24:30)
10. (65,12) Masters, Lahti, Nagel, Heleniak – 4:2 – (28:32)
11. (64,91) Łęgowik, Nagel, Cyfer, Bellego – 5:1 – (33:33)
12. (65,82) Masters, Lewiszyn, Czapla, Grygolec – 4:2 – (37:35)
13. (65,00) Bellego, Henriksson, Czapla, Lahti – 3:3 – (40:38)
14. (65,62) Bellego, Nagel, Łęgowik, Lewiszyn – 3:3 – (43:41)
15. (66,23) Masters, Czapla, Cyfer, Heleniak – 5:1 – (48:42)
www.unia.tarnow.pl