Autona Unia Tarnów zremisowała z Hunters PSŻ Poznań.
Autona Unia Tarnów 45:45 w zaległym meczy VI kolejki Metalkas 2. Ekstraligi z Hunters PSŻ Poznań. Spotkanie w Jaskółczym Gnieździe od początku oscylowało wokół remisu.
Przez cały mecz żadna z drużyn nie była wstanie wypracować wyższego niż dwa punkty prowadzenia. W drużynie Jaskółek poza jednym słabym biegiem w pozostałych nieuchwytny był Timo Lahti, który w ostatnim wyścigu zapewnił gospodarzom remis. Świetne zawody zanotował również Matej Žagar. Z pewnością pozostaje pewien niedosyt punktowy przy nazwiskach Mateusz Szczepaniaka i Marko Lewiszyna. Szczególnie szkoda pechowego wykluczenia Kapitana Autona Unii w biegu jedenastym w którym spowodował upadek kolegi z pary. Po cztery oczka do dorobku drużyny dorzucili juniorzy.
Hunters PSŻ Poznań 45
1. Mathias Nielsen 8+1 (1,2,0,2*,3)
2. Szymon Szlauderbach 6+2 (1*,1*,2,2,0)
3. Norick Blödorn 3+1 (0,1,1,1*)
4. Bartosz Smektała 8+1 (1,0,3,3,1*)
5. Ryan Douglas 12 (2,3,3,2,2)
6. Kacper Teska 5+1 (2*,3,0)
7. Tobiasz Jakub Musielak 3 (3,w,u)
8. Kamil Witkowski NS
Autona Unia Tarnów 45
9. Mateusz Szczepaniak 8+2 (2*,2,3,w,1*)
10. Igor Gryzło NS (-,-,-,-)
11. Matej Žagar 10+1 (3,2*,2,3,0)
12. Marko Lewiszyn 7+1 (0,3,1*,1,2)
13. Timo Lahti 12 (3,3,0,3,3)
14. Radosław Kowalski 4 (1,0,1,2,0)
15. Jan Heleniak 4 (0,2,0,1,1)
16. Fraser Bowes NS
Bieg po biegu:
1. (68,77) Žagar, Szczepaniak, Nielsen, Blödorn 5:1
2. (69,06) Musielak, Teska, Kowalski, Heleniak 1:5 (6:6)
3. (68,48) Lahti, Douglas, Szlauderbach, Lewiszyn 3:3 (9:9)
4. (68,53) Teska, Heleniak, Smektała, Kowalski 2:4 (11:13)
5. (68,32) Lewiszyn, Žagar, Blödorn, Smektała 5:1 (16:14)
6. (68,71) Lahti, Nielsen, Szlauderbach, Heleniak 3:3 (19:17)
7. (69,25) Douglas, Szczepaniak, Kowalski, Musielak – w/u 3:3 (22:20)
8. (69,58) Smektała, Kowalski, Blödorn, Lahti – 2:4 (24:24)
9. (69,30) Szczepaniak, Szlauderbach, Heleniak, Nielsen 4:2 (28:26)
10. (68,84) Douglas, Žagar, Lewiszyn, Teska 3:3 (31:29)
11. (69,69) Smektała, Nielsen, Lewiszyn, Szczepaniak – w/su 1:5 (32:34)
12. (69,42) Žagar, Szlauderbach, Heleniak, Musielak – u3 4:2 (36:36)
13. (68,91) Lahti, Douglas, Blödorn, Kowalski 3:3 (39:39)
14. (70,08) Nielsen, Lewiszyn, Szczepaniak, Szlauderbach 3:3 (42:42)
15. (69,02) Lahti, Douglas, Smektała, Žagar 3:3 (45:45)
www.unia.tarnow.pl