
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eWinner &#8211; Nasz Tarnow</title>
	<atom:link href="https://nasz-tarnow.pl/tag/ewinner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nasz-tarnow.pl</link>
	<description>Portal informacyjno ogłoszeniowy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Apr 2021 11:45:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.18</generator>

<image>
	<url>https://nasz-tarnow.pl/wp-content/uploads/2018/05/cropped-nasz-tar-32x32.jpg</url>
	<title>eWinner &#8211; Nasz Tarnow</title>
	<link>https://nasz-tarnow.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Trzecia kolejka spotkań za nami.</title>
		<link>https://nasz-tarnow.pl/trzecia-kolejka-spotkan-za-nami-2/</link>
				<comments>https://nasz-tarnow.pl/trzecia-kolejka-spotkan-za-nami-2/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 11:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Strefa kibica]]></category>
		<category><![CDATA[eWinner]]></category>
		<category><![CDATA[liga typerów]]></category>
		<category><![CDATA[pge ekstraliga]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Tarnów]]></category>
		<category><![CDATA[żużel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://nasz-tarnow.pl/?p=22653</guid>
				<description><![CDATA[<p>Trzecia runda tegorocznych rozgrywek zakończyła się tym razem terminowo w poniedziałek i zakończyła bardzo długi żużlowy weekend obejmujący, aż 7 meczów do typowania. Nie obyło się bez niespodzianek, jaką na pewno było zwycięstwo Grudziądza nad Wrocławiem, a także kolejna, czwarta już przegrana tarnowskiej Unii. W typowanych przez Was spotkaniach padły następujące wyniki : Lublin- Częstochowa [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://nasz-tarnow.pl/trzecia-kolejka-spotkan-za-nami-2/">Trzecia kolejka spotkań za nami.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://nasz-tarnow.pl">Nasz Tarnow</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://nasz-tarnow.pl/trzecia-kolejka-spotkan-za-nami-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Na inaugurację wygrywamy w Gdańsku!!!</title>
		<link>https://nasz-tarnow.pl/na-inauguracje-wygrywamy-w-gdansku/</link>
				<comments>https://nasz-tarnow.pl/na-inauguracje-wygrywamy-w-gdansku/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 10:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Strefa kibica]]></category>
		<category><![CDATA[eWinner]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Tarnów]]></category>
		<category><![CDATA[żużel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://nasz-tarnow.pl/?p=19498</guid>
				<description><![CDATA[<p>Unia Tarnów pokonała w meczu wyjazdowym Zdunek Wybrzeże Gdańsk 44:46! Najlepszym zawodnikiem spotknia był Mateusz Cierniak, który wywalczył aż trzynaście punktów i bonus. Na uwagę zasługuje, że junior Jaskółek wygrał aż trzy biegi z rzędu w końcówce spotkania.&#160;O wygranej Jaskółek przesądził bardzo dobry początek i trzy wygrane podwójnie biegu w końcówce spotkania. Od podwójnego zwycięstwa [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://nasz-tarnow.pl/na-inauguracje-wygrywamy-w-gdansku/">Na inaugurację wygrywamy w Gdańsku!!!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://nasz-tarnow.pl">Nasz Tarnow</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://nasz-tarnow.pl/na-inauguracje-wygrywamy-w-gdansku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Tarnowscy żużlowcy poznali terminarz w sezonie 2020.</title>
		<link>https://nasz-tarnow.pl/tarnowscy-zuzlowcy-poznali-terminarz-w-sezonie-2020/</link>
				<comments>https://nasz-tarnow.pl/tarnowscy-zuzlowcy-poznali-terminarz-w-sezonie-2020/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 18:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Strefa kibica]]></category>
		<category><![CDATA[1 Liga żużlowa]]></category>
		<category><![CDATA[eWinner]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Tarnów]]></category>
		<category><![CDATA[żużel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://nasz-tarnow.pl/?p=19196</guid>
				<description><![CDATA[<p>Znany jest już oficjalny terminarz eWinner 1. Ligi Żużlowej na sezon 2020. Pierwsze mecze rozegrane zostaną podczas weekendu 11-12 lipca, runda zasadnicza zakończy się 4 października, spotkania play-offów wyznaczono natomiast na 9, 10, 16 i&#160;19 października. W rundzie zasadniczej zdecydowana większość pojedynków odbędzie się w&#160;soboty i&#160;niedziele. Jedynym wyjątkiem jest piąta runda, której mecze wyznaczono na [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://nasz-tarnow.pl/tarnowscy-zuzlowcy-poznali-terminarz-w-sezonie-2020/">Tarnowscy żużlowcy poznali terminarz w sezonie 2020.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://nasz-tarnow.pl">Nasz Tarnow</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://nasz-tarnow.pl/tarnowscy-zuzlowcy-poznali-terminarz-w-sezonie-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
