W pierwszy meczu półfinałowym Play-Off Krajowej Ligi Żużlowej tarnowskie Jaskółki pokonały rywala Polonię Pila . Rewanż na torze w Tarnowie odbędzie się już za tydzień – w sobotę lub niedzielę (dokładny termin poda GKSŻ).
Zespół Stanisława Burzy do triumfu poprowadził David Bellego. Francuz nie zaznał porażki zdobywając dla swojego zespołu 15 pkt, ale wyróżnić należy także pozostałych zawodników. Marko Lewiszyn zaliczył zero w swoim pierwszy starcie ale kolejnych był już niepokonany. Najlepszy występ w sezonie ma Adrian Cyfer, a kolejną dwucyfrówkę przy swoim nazwisku zapisał najskuteczniejszy II ligi – Timo Lahti. Niestety słabo spisał się Daniel Jeleniewski, który po dobrym pierwszym biegu, później zanotował upadek i w kolejnych wyścigach niestety nie wsparł punktami swojej drużyny.
Unia Tarnów 52
1. Daniel Jeleniewski 2+1 (2*,u,0,d)
2. Marko Lewiszyn 11+1 (0,3,3,3,2*)
3. Adrian Cyfer 10+1 (3,2*,1,3,1)
4. David Bellego 15 (3,3,3,3,3)
5. Timo Lahti 12+1 (3,2,2,2*,3)
6. Jan Heleniak 2 (2,d,0)
7. Miłosz Grygolec 0 (0,0,-)
8. Jan Rachubik 0 (0)
Polonia Piła 38
9. Jonas Knudsen 3+1 (0,1,1*,1)
10. Norbert Kościuch 6 (1,3,2,0,u)
11. Jonas Jeppesen 6 (1,1,1,2,1)
12. Mathias Pollestad 6+1 (1*,0,3,2,0)
13. Wiktor Trofimow 8 (2,1,2,1,2)
14. Dawid Grzeszczyk 3 (1,2,0)
15. Tobiasz Jakub Musielak 6+1 (3,2,1*)
16. Błażej Wypior NS
Bieg po biegu:
1. Cyfer, Jeleniewski, Jeppesen, Knudsen 1:5
2. Musielak, Heleniak, Grzeszczyk, Grygolec 4:2 (5:7)
3. Lahti, Trofimow, Pollestad, Lewiszyn 3:3 (8:10)
4. Bellego, Grzeszczyk, Kościuch, Heleniak – d4 3:3 (11:13)
5. Bellego, Cyfer, Jeppesen, Pollestad 1:5 (12:18)
6. Lewiszyn, Musielak, Trofimow, Jeleniewski – u4 3:3 (15:21)
7. Kościuch, Lahti, Knudsen, Grygolec 4:2 (19:23)
8. Bellego, Trofimow, Cyfer, Grzeszczyk 2:4 (21:27)
9. Lewiszyn, Trofimow, Knudsen, Jeleniewski 3:3 (24:30)
10. Pollestad, Lahti, Jeppesen, Heleniak 4:2 (28:32)
11. Bellego, Pollestad, Knudsen, Jeleniewski – d4 3:3 (31:35)
12. Lewiszyn, Jeppesen, Musielak, Rachubik 3:3 (34:38)
13. Cyfer, Lahti, Trofimow, Kościuch 1:5 (35:43)
14. Lahti, Lewiszyn, Jeppesen, Kościuch – u4 1:5 (36:48)
15. Bellego, Trofimow, Cyfer, Pollestad 2:4 (38:52)
www.unia-tarnow.pl
Duży sukces tarnowskich koszykarzy. Po wielu latach tułania się w trzeciej lidze, wracają na szczebel…
Ze wszystkich dyscyplin sportu w Tarnowie w najwyższej klasie rozgrywkowej rywalizują tylko żużlowcy. Niewykluczone jednak,…
Słoneczna aura wręcz zachęca, by wyjść z domu i pójść na spacer albo wsiąść na…
W tym roku maj jest miesiącem należącym do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, która znalazła się…
Miło jest nam poinformować, że po wielu tygodniach wytężonego wysiłku i prac rzeszy oddajemy wreszcie…
23 kwietnia podczas Gali 32. Tarnowskiej Nagrody Filmowej odbyła się prezentacja filmu Najlepszy w reżyserii…