
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pogoda &#8211; Nasz Tarnow</title>
	<atom:link href="https://nasz-tarnow.pl/tag/pogoda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nasz-tarnow.pl</link>
	<description>Portal informacyjno ogłoszeniowy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2019 18:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.18</generator>

<image>
	<url>https://nasz-tarnow.pl/wp-content/uploads/2018/05/cropped-nasz-tar-32x32.jpg</url>
	<title>pogoda &#8211; Nasz Tarnow</title>
	<link>https://nasz-tarnow.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>W Tarnowie ogłoszono alarm przeciwpowodziowy</title>
		<link>https://nasz-tarnow.pl/w-tarnowie-ogloszono-alarm-przeciwpowodziowy/</link>
				<comments>https://nasz-tarnow.pl/w-tarnowie-ogloszono-alarm-przeciwpowodziowy/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 23 May 2019 17:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[alarm]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[deszcz]]></category>
		<category><![CDATA[miasto]]></category>
		<category><![CDATA[opady]]></category>
		<category><![CDATA[pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[powódź]]></category>
		<category><![CDATA[Tarnów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://nasz-tarnow.pl/?p=15926</guid>
				<description><![CDATA[<p>W związku analizą aktualnej sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej, tj. obserwowanym wzrostem stanów wód w&#160;zlewni rzeki Biała Tarnowska do poziomu stanów alarmowych, regionalną prognozą na najbliższy okres, a&#160;także wydanymi przez Instytut Meteorologii i&#160;Gospodarki Wodnej ostrzeżeniami meteorologicznymi, na terenie miasta Tarnowa o&#160;godz. 15.00 ogłoszono alarm przeciwpowodziowy. Do czasu odwołania alarmu całodobowy dyżur będą pełnić Wydział Bezpieczeństwa Publicznego oraz służby [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://nasz-tarnow.pl/w-tarnowie-ogloszono-alarm-przeciwpowodziowy/">W Tarnowie ogłoszono alarm przeciwpowodziowy</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://nasz-tarnow.pl">Nasz Tarnow</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://nasz-tarnow.pl/w-tarnowie-ogloszono-alarm-przeciwpowodziowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Rozpoczyna się drugi sezon działalności miejskiej wypożyczalni rowerów</title>
		<link>https://nasz-tarnow.pl/rozpoczyna-sie-drugi-sezon-dzialalnosci-miejskiej-wypozyczalni-rowerow/</link>
				<comments>https://nasz-tarnow.pl/rozpoczyna-sie-drugi-sezon-dzialalnosci-miejskiej-wypozyczalni-rowerow/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 08:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[droga]]></category>
		<category><![CDATA[jazda]]></category>
		<category><![CDATA[miasto]]></category>
		<category><![CDATA[pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[rower]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[Tarnów]]></category>
		<category><![CDATA[trasa]]></category>
		<category><![CDATA[ulica]]></category>
		<category><![CDATA[wiosna]]></category>
		<category><![CDATA[wypożyczenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://nasz-tarnow.pl/?p=14293</guid>
				<description><![CDATA[<p>To kolejna oznaka nadchodzącej wiosny. Od najbliższego piątku, 1 marca, znów będzie można korzystać z tarnowskich rowerów miejskich. W naszym mieście system funkcjonuje od zeszłego roku i cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Sezon zakończy się ostatniego dnia listopada. Tarnowski Rower Miejski został uruchomiony na początku października ubiegłego roku. Przez niespełna dwa miesiące tarnowianie wypożyczyli rowery [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://nasz-tarnow.pl/rozpoczyna-sie-drugi-sezon-dzialalnosci-miejskiej-wypozyczalni-rowerow/">Rozpoczyna się drugi sezon działalności miejskiej wypożyczalni rowerów</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://nasz-tarnow.pl">Nasz Tarnow</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://nasz-tarnow.pl/rozpoczyna-sie-drugi-sezon-dzialalnosci-miejskiej-wypozyczalni-rowerow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Pierwszy powiew wiosny? Temperatury w weekend przyjemnie zaskoczą</title>
		<link>https://nasz-tarnow.pl/pierwszy-powiew-wiosny-temperatury-w-weekend-przyjemnie-zaskocza/</link>
				<comments>https://nasz-tarnow.pl/pierwszy-powiew-wiosny-temperatury-w-weekend-przyjemnie-zaskocza/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 09:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[halny]]></category>
		<category><![CDATA[ocieplenie]]></category>
		<category><![CDATA[pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[słońce]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[termometr]]></category>
		<category><![CDATA[wiatr]]></category>
		<category><![CDATA[wiosna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://nasz-tarnow.pl/?p=13757</guid>
				<description><![CDATA[<p>Pogoda da nam trochę odetchnąć od zimowych temperatur. W weekend pierwszy raz w tym roku będzie można poczuć zbliżającą się wiosnę. A to za sprawą halnego, który jutro przywieje ocieplenie. Niestety sielanka nie potrwa długo, już po niedzieli znowu zacznie się ochładzać. Poprawa warunków atmosferycznych odczuwalna będzie już dzisiaj. Po chłodnej nocy, termometry w dzień [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://nasz-tarnow.pl/pierwszy-powiew-wiosny-temperatury-w-weekend-przyjemnie-zaskocza/">Pierwszy powiew wiosny? Temperatury w weekend przyjemnie zaskoczą</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://nasz-tarnow.pl">Nasz Tarnow</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://nasz-tarnow.pl/pierwszy-powiew-wiosny-temperatury-w-weekend-przyjemnie-zaskocza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Mróz i smog doskwierają mieszkańcom Tarnowa. Na ul. Głowackiego normy przekroczone ponad 10 razy</title>
		<link>https://nasz-tarnow.pl/mroz-i-smog-doskwieraja-mieszkancom-tarnowa-na-ul-glowackiego-normy-przekroczone-ponad-10-razy/</link>
				<comments>https://nasz-tarnow.pl/mroz-i-smog-doskwieraja-mieszkancom-tarnowa-na-ul-glowackiego-normy-przekroczone-ponad-10-razy/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 10:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[mróz]]></category>
		<category><![CDATA[niż]]></category>
		<category><![CDATA[pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[powietrze]]></category>
		<category><![CDATA[smog]]></category>
		<category><![CDATA[wyż]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://nasz-tarnow.pl/?p=13551</guid>
				<description><![CDATA[<p>W nocy termometry w Tarnowie wskazały wartości poniżej -10 stopni Celsjusza. Fala mrozów to wina wyżowego frontu atmosferycznego, który co prawda przyniósł słoneczną pogodę i korzystny biomet, ale równocześnie znacznie ochłodził powietrze. Według synoptyków taka sytuacja ma utrzymać się co najmniej do weekendu. W trakcie dnia, przebijające się spod chmur promienie słoneczne powodują, że temperatura [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://nasz-tarnow.pl/mroz-i-smog-doskwieraja-mieszkancom-tarnowa-na-ul-glowackiego-normy-przekroczone-ponad-10-razy/">Mróz i smog doskwierają mieszkańcom Tarnowa. Na ul. Głowackiego normy przekroczone ponad 10 razy</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://nasz-tarnow.pl">Nasz Tarnow</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://nasz-tarnow.pl/mroz-i-smog-doskwieraja-mieszkancom-tarnowa-na-ul-glowackiego-normy-przekroczone-ponad-10-razy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
