W niedzielnym meczu żużlowym drużyna tarnowskich Jaskółek przegrała z Abramczyk Polonią Bydgoszcz 41:49. Pomimo niezłego początku spotkania i prowadzenia Unii już nawet sześcioma punktami, gospodarze zaczęli od siódmego wyścigu odrabiać straty i spokojnie pokonali drużynę tarnowską. Dla bydgoszczan był to kolejny mecz o wszystko gdyż toczą oni korespondencyjny pojedynek o utrzymanie z Lokomotivem Daugavpils. Tarnowianie natomiast są pewni utrzymania w eWinner 1 Lidze Żużlowej, a awans im nie grozi więc dla nich był to mecz z tytułu „o nic”. W drużynie bydgoskiej bardzo dobrze prezentował się Kai Huckenbeck zdobywca 12 punktów. Nieźle też powracający bo bardzo ciężkiej kontuzji Grzegorz Zengota, który w pierwszym swoim starcie po prawie dwuletniej przerwie wywalczył 7 punktów. W ekipie Jaskółek najlepiej jeździł Peter Ljung i w pierwszej fazie zawodów Kim Nilsson. Kolejny raz bardzo udany występ zanotował Przemysław Konieczny, który zdobył 6 punktów. Tarnowianie mimo porażki obronili punkt bonusowy.
Abramczyk Polonia Bydgoszcz – 49
9. Kai Huckenbeck – 12 (0,3,3,3,3)
10. Kamil Brzozowski – 2 (2,-,-,-,-)
11. David Bellego – 10 (1,3,3,3,0)
12. Troy Batchelor – 2 (1,0,1,-)
13. Grzegorz Zengota – 7+1 (3,2,0,0,2*)
14. Nikodem Bartoch – 2 (0,0,2)
15. Tomasz Orwat – 4+1 (2,1*,1)
16. Andreas Lyager – 10+2 (1,2*,2*,2,3)
Unia Tarnów – 41
1. Kim Nilsson – 9+1 (3,3!,1,1,1*)
2. Daniel Kaczmarek – 0 (0,0,-,-)
3. Artur Mroczka – 6+1 (2*,2,1,1,0)
4. Ernest Koza – 6+1 (1,1*,3,0,1)
5. Peter Ljung – 11 (2,2,2,3,2)
6. Przemysław Konieczny – 6 (3,3,0)
7. Mateusz Cierniak – 3 (1,0,2)
8. Michał Gruchalski – 0 (0,0)
Bieg po biegu:
1. (63,90) Nilsson, Mroczka, Bellego, Huckenbeck – 1:5 – (1:5)
2. (64,60) Konieczny, Orwat, Cierniak, Bartoch – 2:4 – (3:9)
3. (63,47) Zengota, Ljung, Batchelor, Kaczmarek – 4:2 – (7:11)
4. (65,06) Konieczny, Brzozowski, Koza, Bartoch – 2:4 – (9:15)
5. (63,63) Bellego, Mroczka, Koza, Batchelor – 3:3 – (12:18)
6. (64,82) Nilsson, Zengota, Orwat, Kaczmarek – 3:3 – (15:21)
7. (63,82) Huckenbeck, Ljung, Lyager, Cierniak – 4:2 – (19:23)
8. (64,92) Koza, Bartoch, Mroczka, Zengota – 2:4 – (21:27)
9. (64,48) Huckenbeck, Lyager, Nilsson, Gruchalski – 5:1 – (26:28)
10. (63,81) Bellego, Ljung, Batchelor, Konieczny – 4:2 – (30:30)
11. (64,51) Huckenbeck, Lyager, Nilsson, Koza – 5:1 – (35:31)
12. (64,39) Bellego, Cierniak, Orwat, Gruchalski – 4:2 – (39:33)
13. (64,98) Ljung, Lyager, Mroczka, Zengota – 2:4 – (41:37)
14. (64,72) Lyager, Zengota, Koza, Mroczka – 5:1 – (46:38)
15. (64,99) Huckenbeck, Ljung, Nilsson, Bellego – 3:3 – (49:41)
Duży sukces tarnowskich koszykarzy. Po wielu latach tułania się w trzeciej lidze, wracają na szczebel…
Ze wszystkich dyscyplin sportu w Tarnowie w najwyższej klasie rozgrywkowej rywalizują tylko żużlowcy. Niewykluczone jednak,…
Słoneczna aura wręcz zachęca, by wyjść z domu i pójść na spacer albo wsiąść na…
W tym roku maj jest miesiącem należącym do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, która znalazła się…
Miło jest nam poinformować, że po wielu tygodniach wytężonego wysiłku i prac rzeszy oddajemy wreszcie…
23 kwietnia podczas Gali 32. Tarnowskiej Nagrody Filmowej odbyła się prezentacja filmu Najlepszy w reżyserii…